| Nom | Prénom | Niveau acquis |
| ADAMIAK | Ethan | Ski Rouge 1 |
| ANCEL MAKOVIC | Yanis | Ski blanc 3 |
| AUBERT | Odin | Ski Rouge 2 |
| AUBRY | Guillaume | Ski Blanc 2 |
| AUBRY | Julien | Ski blanc 3 |
| BAILLY | Baptiste | Ski Vert 2 |
| BAILLY | Clément | Ski Rouge 2 |
| BALLY | Lola | Ski Blanc 2 |
| BARDET | Jean claude | Ski Vert 1 |
| BARETH | Maxime | Ski Rouge 1 |
| BASSUEL KONIECKO | Clément | Ski Vert 2 |
| BASTIEN | Lucie | Ski Bleu 1 |
| BATLOT | LoÏc | Ski Blanc 2 |
| BAUDONNEL | Romain | Ski Bleu 1 |
| BAUDONNEL | Raphaël | Ski Rouge 1 |
| BELCOUR | Maëline | Ski Vert 2 |
| BELCOUR | Mattéo | Ski Blanc 1 |
| BENEZECH | Pacome | Ski Rouge 1 |
| BENKAJJANE | Adam | Ski Blanc 2 |
| BESANCENEZ | Jules | Ski Rouge 2 |
| BESSE ESCOFFIER | Valentine | Ski blanc 3 |
| BILOT | Maelle | Ski blanc 3 |
| BILOT | Nathael | Ski Bleu 2 |
| BIODORE | Léonce | Ski Blanc 2 |
| BIRKER | Alexandre | Ski Blanc 2 |
| BIRY | Thomas | Ski Noir Bronze |
| BONNARD | Loïc | Ski Vert 2 |
| BONNARD | Robin | Ski Blanc 2 |
| BRUSSEAUX | Camil | Ski blanc 3 |
| CADET | Clément | Ski blanc 3 |
| CHERY | Mathieu | Ski Blanc 2 |
| CHERY | Juliette | Ski Vert 1 |
| CHOPOT | Léna | Ski blanc 3 |
| CHOPOT | Maël | Ski blanc 3 |
| CHOSEROT | Timéo | Ski blanc 3 |
| COMBEAU | Baptiste | Ski blanc 3 |
| CONCETTI | Jade | Ski blanc 3 |
| CONCETTI | Gabriel | Ski blanc 3 |
| DAAB | Lana | Ski blanc 3 |
| DAAB | Thibaut | Ski Vert 2 |
| DARDAINE | Manon | Ski blanc 3 |
| DELASSAUX | Rohan | Ski Noir Or |
| DELASSAUX | Robin | Ski Noir Or |
| DEMENGE | Félicien | Ski Rouge 2 |
| DI GIORGIO | Mila | Ski Blanc 2 |
| DI LORENZO | Lisa | Ski blanc 3 |
| DUBOIS | Floriane | Ski Vert 2 |
| DUBOIS | Camille | Ski Vert 2 |
| DURAND | Bastien | Ski Blanc 2 |
| DURAND | Lana | Ski Bleu 1 |
| FAY | Arthur | Ski Vert 2 |
| FAYON | Alexandre | Ski Vert 1 |
| FOURNIER | Lucas | Ski Bleu 2 |
| FOURNIER | Rose | Ski Bleu 1 |
| FOURNIER | Nadine | Ski blanc 3 |
| FOURNIER | Jean | Ski Rouge 1 |
| FOURREAUX | Margaux | Ski Bleu 1 |
| GEORGE | Pierre-Louis | Ski Bleu 2 |
| GEORGE | Charles | Ski Rouge 2 |
| GEORGES | Albin | Ski Bleu 2 |
| GEORGES | Romane | Ski Bleu 2 |
| GERARDIN | Lorlie | Ski blanc 3 |
| GINGUENAUD | Mathis | Ski Bleu 2 |
| GIRONDEL | Kenzo | Ski Blanc 2 |
| GOEPFERT | Lisa-Rose | Ski blanc 3 |
| GOEPFERT | Louna | Ski Bleu 2 |
| GONCALVES | Eva | Ski Bleu 2 |
| GONCALVES | Enzo | Ski Noir Bronze |
| GUERARD CHRISTEN | Noa | Ski Bleu 2 |
| GUERARD CHRISTEN | Suzie | Ski Blanc 2 |
| GULLY | Gautier | Ski blanc 3 |
| GULLY | Romain | Ski Vert 2 |
| HAMIMOUNE | Iliès | Ski Vert 2 |
| HENRY | Isild | Ski Blanc 2 |
| HENRY | Timéo | Ski blanc 3 |
| HIRTZLER | HUGO | Ski Bleu 2 |
| HORRACH | Nathalie | Ski Vert 2 |
| HORRACH | Louis | Ski Rouge 1 |
| HOT FOUCHECOURT | Elina | Ski Bleu 2 |
| HUE | Marie Jeanne | Ski Noir Bronze |
| JACOB | Lucas | Ski Bleu 1 |
| JACOB | Célestin | Ski Bleu 2 |
| JACQUOT | Louise | Ski Vert 2 |
| JANSSEN | Marius | Ski Rouge 2 |
| JANSSEN | Moïse | Ski Rouge 2 |
| KEKIC | Lolita | Ski Vert 2 |
| KIZILDAG | Eymen | Ski Blanc 2 |
| KLOTH | Lyam | Ski Blanc 2 |
| KOFFOLT | Michel | Ski blanc 3 |
| KOFFOLT | Eva | Ski Rouge 1 |
| KOMMER | Alexia | Ski Bleu 1 |
| KONIECZKO-DICKO | Mariam | Ski blanc 3 |
| LAFFONT | Louise | Ski Vert 2 |
| LAFFONT | Baptiste | Ski Rouge 2 |
| LEBOUBE | Léonie | Ski blanc 3 |
| LEBOUBE | Paul | Ski Noir Bronze |
| LEJOT | Ilyès | Ski Bleu 2 |
| LEVASSEUR | Simon | Ski Blanc 2 |
| LOCATELLI | Aurore | Ski blanc 3 |
| LOCATELLI | Agathe | Ski Vert 2 |
| LOCATELLI | Antonin | Ski Rouge 1 |
| MALE | Jules | Ski Rouge 2 |
| MARCHAL | Nathan | Ski Vert 2 |
| MARTIN | Charlotte | Ski blanc 3 |
| MASSON | Loane | Ski Bleu 2 |
| MASSON | Léo | Ski Vert 2 |
| MASSON | Lucie | Ski blanc 3 |
| MATHIEU | Emma | Ski Rouge 1 |
| MAUGOUST | Félicien | Ski blanc 3 |
| MERZOUGUI | Medhi | Ski blanc 3 |
| MICHEL | Noah | Ski Blanc 2 |
| MICHELIN | Meryne | Ski Vert 2 |
| MOREL-JEAN | Maxime | Ski Bleu 2 |
| MORIN | Maëlyne | Ski Bleu 2 |
| MOUGEL | Raphaël | Ski Bleu 2 |
| MOUGEL | Martin | Ski Vert 1 |
| MOULA | Léna | Ski blanc 3 |
| NIEDZWIEDZ | Maëlys | Ski Noir Bronze |
| PERRIN | Aimie | Ski Bleu 2 |
| PIERRAT | Benoit | Ski Vert 1 |
| PIERRAT | Armelle | Ski blanc 3 |
| PIERRAT | Robin | Ski Noir Bronze |
| PRIVET-MAKOVIC | Charlotte | Ski blanc 3 |
| PRIVET-MAKOVIC | Louis Marceau | Ski Rouge 2 |
| REMY | Joris | Ski Vert 2 |
| REMY | Timéo | Ski Rouge 1 |
| RENARD | Nathan | Ski blanc 3 |
| RENARD | Nolan | Ski Vert 2 |
| RENAUX | Bernard | Ski Vert 2 |
| RICHARD | Noé | Ski Blanc 2 |
| RICHARD | Jules | Ski Bleu 2 |
| ROIMARMIER | Sandrine | Ski Vert 2 |
| ROIMARMIER | Alexia | Ski Vert 1 |
| ROSIER | Renée | Ski blanc 3 |
| RUELLET | Cannelle | Ski Bleu 2 |
| SAVOYE CHRISTEN | Zoé | Ski Bleu 2 |
| SPELTHAHN | Robin | Ski Blanc 2 |
| STRUB | Raphael | Ski Vert 2 |
| THIERY | Perrine | Ski Bleu 2 |
| THIERY | Alban | Ski Noir Or |
| THIRION | Jules | Ski Vert 2 |
| THOMAS | Camille | Ski Blanc 2 |
| TORAMAN | Mathis | Ski Vert 2 |
| VALENTIN | Clément | Ski Vert 2 |
| VALENTIN | Lili | Ski Vert 2 |
| VILMIN | Eloïse | Ski Vert 2 |
| VILMIN | Clémence | Encouragement |
Maison des Associations Rue du Général Leclerc 88110 Raon L'Etape